
Canada. T20
MASS Masters
162 : 97/9 (16.5)
MASS United
1 - 1 | |
2 - 10 | |
3 - 10 | |
4 - 12 | |
5 - 18 | |
6 - 23 | |
7 - 34 | |
8 - 71 | |
9 - 97 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 97 |
15 mikimbio 89/8 | 16 |
5 mikimbio 74/8 | 15 |
10 mikimbio 69/7 | 14 |
5 mikimbio 59/7 | 13 |
10 mikimbio 54/7 | 12 |
6 mikimbio 44/7 | 11 |
4 mikimbio 38/7 | 10 |
2 mikimbio 34/7 | 9 |
8 mikimbio 32/6 | 8 |
1 mikimbio 24/6 | 7 |
3 mikimbio 23/5 | 6 |
6 mikimbio 20/5 | 5 |
4 mikimbio 14/4 | 4 |
2 mikimbio 10/3 | 3 |
4 mikimbio 8/1 | 2 |
3 mikimbio 3/1 | 1 |
Matangazo Mubashara ya MASS Masters - MASS United - 06.08.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live
Useful Links
Teua lugha