
India. T25
Brother Club
252 : 154/7 (16.2)
Legend Kings
1 - 1 | |
2 - 61 | |
3 - 61 | |
4 - 62 | |
5 - 80 | |
6 - 85 | |
7 - 128 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 154 |
15 mikimbio 152/7 | 16 |
7 mikimbio 137/7 | 15 |
3 mikimbio 130/7 | 14 |
13 mikimbio 127/6 | 13 |
7 mikimbio 114/6 | 12 |
18 mikimbio 107/6 | 11 |
9 mikimbio 89/6 | 10 |
0 mikimbio 80/5 | 9 |
9 mikimbio 80/4 | 8 |
9 mikimbio 71/4 | 7 |
2 mikimbio 62/3 | 6 |
16 mikimbio 60/1 | 5 |
21 mikimbio 44/1 | 4 |
12 mikimbio 23/1 | 3 |
10 mikimbio 11/1 | 2 |
1 mikimbio 1/1 | 1 |
Matangazo Mubashara ya Brother Club - Legend Kings - 28.07.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live
Useful Links
Kriketi Live
Teua lugha