
Australia. ODI
Tasmania Second XI (Women)
311/8 (48.0) : 329
Australian Capital Territory Second XI (Women)
1 - 62 | |
2 - 77 | |
3 - 95 | |
4 - 140 | |
5 - 150 | |
6 - 156 | |
7 - 227 | |
8 - 227 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 311 |
18 mikimbio 311/8 | 48 |
4 mikimbio 293/8 | 47 |
14 mikimbio 289/8 | 46 |
11 mikimbio 275/8 | 45 |
19 mikimbio 264/8 | 44 |
6 mikimbio 245/8 | 43 |
6 mikimbio 239/8 | 42 |
6 mikimbio 233/8 | 41 |
0 mikimbio 227/8 | 40 |
5 mikimbio 222/7 | 39 |
7 mikimbio 217/7 | 38 |
11 mikimbio 210/7 | 37 |
5 mikimbio 199/7 | 36 |
8 mikimbio 194/7 | 35 |
4 mikimbio 186/7 | 34 |
8 mikimbio 182/7 | 33 |
6 mikimbio 174/7 | 32 |
1 mikimbio 168/7 | 31 |
4 mikimbio 167/7 | 30 |
2 mikimbio 163/7 | 29 |
5 mikimbio 161/6 | 28 |
2 mikimbio 156/6 | 27 |
4 mikimbio 154/5 | 26 |
5 mikimbio 150/4 | 25 |
4 mikimbio 145/4 | 24 |
1 mikimbio 141/4 | 23 |
9 mikimbio 140/4 | 22 |
10 mikimbio 131/3 | 21 |
4 mikimbio 121/3 | 20 |
2 mikimbio 117/3 | 19 |
10 mikimbio 115/3 | 18 |
5 mikimbio 105/3 | 17 |
5 mikimbio 100/3 | 16 |
2 mikimbio 95/3 | 15 |
5 mikimbio 93/2 | 14 |
10 mikimbio 88/2 | 13 |
5 mikimbio 78/2 | 12 |
3 mikimbio 73/1 | 11 |
9 mikimbio 70/1 | 10 |
15 mikimbio 61/0 | 9 |
2 mikimbio 46/0 | 8 |
7 mikimbio 44/0 | 7 |
5 mikimbio 37/0 | 6 |
7 mikimbio 32/0 | 5 |
1 mikimbio 25/0 | 4 |
5 mikimbio 11/0 | 3 |
3 mikimbio 6/0 | 2 |
3 mikimbio 3/0 | 1 |
Matangazo Mubashara ya Tasmania Second XI (Women) - Australian Capital Territory Second XI (Women) - 04.11.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live
Useful Links