
India. T20
Shani Shignapur Sports
172 : 147/7 (17.1)
Aghadi
1 - 15 | |
2 - 25 | |
3 - 36 | |
4 - 39 | |
5 - 112 | |
6 - 136 | |
7 - 147 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 147 |
10 mikimbio 147/6 | 17 |
6 mikimbio 137/6 | 16 |
10 mikimbio 131/5 | 15 |
7 mikimbio 121/5 | 14 |
11 mikimbio 114/5 | 13 |
8 mikimbio 103/4 | 12 |
9 mikimbio 95/4 | 11 |
5 mikimbio 86/4 | 10 |
13 mikimbio 81/4 | 9 |
10 mikimbio 68/4 | 8 |
8 mikimbio 58/4 | 7 |
11 mikimbio 50/4 | 6 |
9 mikimbio 39/3 | 5 |
7 mikimbio 30/2 | 4 |
8 mikimbio 23/1 | 3 |
10 mikimbio 15/1 | 2 |
5 mikimbio 5/0 | 1 |
Matangazo Mubashara ya Shani Shignapur Sports - Aghadi - 30.04.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Live
- Mpira wa Mikoni wa Mtandaoni
- Mpira wa Wavu wa Mtandaoni
- Kandanda ya Marekani Mtandaoni
- Michezo Ya Mtandaoni Ya UFC
- Kriketi ya Mtandaoni
- eSports Australian Rules
- Raga ya Mtandaoni
- Shambulizi la Kuzuia
- Michezo ya Mtandaoni ya Mbio za Farasi
- Street Power Football
- Tenisi ya Mtandaoni
- Mieleka ya Mtandaoni
- Ligi ya Roketi
Teua lugha