
India. T20
Thunderwolves
146 : 92/6 (12.2)
Kohlapur Kings
1 - 5 | |
2 - 26 | |
3 - 50 | |
4 - 53 | |
5 - 64 | |
6 - 92 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 92 |
10 mikimbio 91/5 | 12 |
13 mikimbio 81/5 | 11 |
8 mikimbio 68/5 | 10 |
4 mikimbio 60/4 | 9 |
6 mikimbio 56/4 | 8 |
10 mikimbio 50/3 | 7 |
11 mikimbio 40/2 | 6 |
3 mikimbio 29/2 | 5 |
7 mikimbio 26/1 | 4 |
10 mikimbio 19/1 | 3 |
4 mikimbio 9/1 | 2 |
5 mikimbio 5/0 | 1 |
Matangazo Mubashara ya Thunderwolves - Kohlapur Kings - 23.04.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Live
Teua lugha